Domini in categorie speciali
Soldi e Finanze
nome del gruppo: | Nuovi gTLD |
nome in inglese: | Money and Finances |
localizzazione: | Globale |
Nomi Di Dominio Finanziari
Il panorama delle attività finanziarie sta cambiando rapidamente con l'introduzione di nuove estensioni Internet. L'imminente disponibilità del dominio denaro (.MONEY) offre infinite opportunità per i siti web legati alla finanza (.FINANCE). Le aziende, le organizzazioni e i privati possono ora trovare il nome Internet perfetto per la loro area di interesse. Le banche possono rafforzare la loro presenza online con estensioni come .BANK, .COMMBANK o .STATEBANK. Gli istituti di credito e i creditori possono evidenziare il tipo di servizi offerti utilizzando domini come .MORTGAGE, .LOANS, .TAX o .CREDITCARD. Per enfatizzare la propria specialità o il proprio mercato di riferimento, si possono utilizzare spazi di nomi specifici come .GOLD, .FOREX, .HOLDINGS o .CLAIMS. Con molti altri domini legati al denaro tra cui scegliere, è sufficiente selezionare il nome che meglio descrive la vostra area di competenza e registrarlo con Intername.
Di seguito potete trovare le nuove estensioni di dominio disponibili per la registrazione in una categoria Soldi e Finanze. Per registrare il dominio desiderato, digitate il nome di dominio completo nella casella di ricerca in alto o fate clic su di più su per visualizzare ulteriori informazioni sul TLD scelto e sulle norme del registro per le nuove estensioni.
Dominio | Registrazione | Rinnovo | Brevi regolamenti |
---|---|---|---|
.allfinanz | Dominio non disponibile | ||
.allfinanzberater | Dominio non disponibile | ||
.allfinanzberatung | Dominio non disponibile | ||
.americanexpress | Dominio non disponibile | ||
.amex | Dominio non disponibile | ||
.anz | Dominio non disponibile | ||
.banamex | Dominio non disponibile | ||
.bank | Dominio non disponibile | ||
.banque | Dominio non disponibile | ||
.barclaycard | Dominio non disponibile | ||
.barclays | Dominio non disponibile | ||
.bbt | Dominio non disponibile | ||
.bofa | Dominio non disponibile | ||
.bradesco | Dominio non disponibile | ||
.broker | 899,00 € | 899,00 € | Senza restrizioni |
.capital | 52,50 € | 52,50 € | |
.capitalone | Dominio non disponibile | ||
.cards | 29,50 € | 29,50 € | |
.cash | 30,00 € | 30,00 € | |
.cba | Dominio non disponibile | ||
.cfd | Dominio non disponibile | ||
.claims | 53,00 € | 53,00 € | |
.commbank | Dominio non disponibile | ||
.credit | 85,00 € | 85,00 € | |
.creditcard | 139,50 € | 139,50 € | |
.creditunion | Dominio non disponibile | ||
.deloitte | Dominio non disponibile | ||
.discover | Dominio non disponibile | ||
.dnb | Dominio non disponibile | ||
.everbank | Dominio non disponibile | ||
.exchange | 28,00 € | 28,00 € | |
.fedex | Dominio non disponibile | ||
.fidelity | Dominio non disponibile | ||
.finance | 48,00 € | 48,00 € | |
.financial | 49,00 € | 49,00 € | Senza restrizioni |
.financialaid | Dominio non disponibile | ||
.forex | 1 699,00 € | 1 699,00 € | Senza restrizioni |
.fund | 48,00 € | 48,00 € | |
.hdfcbank | Dominio non disponibile | ||
.holdings | 48,00 € | 48,00 € | |
.hsbc | Dominio non disponibile | ||
.ice | Dominio non disponibile | ||
.ikano | Dominio non disponibile | ||
.intuit | Dominio non disponibile | ||
.ira | Dominio non disponibile | ||
.iselect | Dominio non disponibile | ||
.itau | Dominio non disponibile | ||
.jcb | Dominio non disponibile | ||
.jpmorgan | Dominio non disponibile | ||
.jpmorganchase | Dominio non disponibile | ||
.kfh | Dominio non disponibile | ||
.legal | 49,00 € | 55,00 € | Senza restrizioni |
.loan | 28,00 € | 28,00 € | |
.loans | 84,50 € | 84,50 € | |
.lpl | Dominio non disponibile | ||
.lplfinancial | Dominio non disponibile | ||
.money | 29,50 € | 29,50 € | Senza restrizioni |
.mortgage | Dominio non disponibile | ||
.mutual | Dominio non disponibile | ||
.mutualfunds | Dominio non disponibile | ||
.mutuelle | Dominio non disponibile | ||
.nab | Dominio non disponibile | ||
.netbank | Dominio non disponibile | ||
.olayan | Dominio non disponibile | ||
.olayangroup | Dominio non disponibile | ||
.pictet | Dominio non disponibile | ||
.pid | Dominio non disponibile | ||
.pnc | Dominio non disponibile | ||
.retirement | Dominio non disponibile | ||
.saxo | Dominio non disponibile | ||
.sbi | Dominio non disponibile | ||
.scor | Dominio non disponibile | ||
.shriram | Dominio non disponibile | ||
.softbank | Dominio non disponibile | ||
.statebank | Dominio non disponibile | ||
.tax | 52,50 € | 52,50 € | |
.temasek | Dominio non disponibile | ||
.transunion | Dominio non disponibile | ||
.vanguard | Dominio non disponibile | ||
.visa | Dominio non disponibile | ||
In caso di domande sulla registrazione di un nome a dominio nella categoria Soldi E Finanze, contattateci!