Parametri di sicurezza*
| CARATTERISTICHE DEL SERVER | |
|---|---|
| Limite di spazio su disco [GB] | minimo 5 |
| Assegnazione di spazio non vincolato | sì |
| Limite di trasferimento dati (mese) | minimo 50 |
| Quantità di database MySQL | illimitato |
| Quantità di account e-mail | illimitato |
| SERVER WWW | |
| Core della CPU | 1 |
| Memoria Ram | 1 GB |
| Memoria ram virtuale | 2 GB |
| Massimo. Limite di memoria PHP | 512 MB |
| Massimo. Connessioni HTTP simultanee | 1.000 |
| Timeout HTTP [secondi] | 300 |
| Massimo numero di script PHP/CGI/CRON simultanei in esecuzione | 5 |
| Max. Timeout script PHP/CGI | illimitato |
| Quantità massima di file | 1.000.000 |
| Dimensione massima del singolo file | illimitato |
| MYSQL DATABASE | |
| Dimensione massima del singolo database | illimitato |
| Max. Connessioni simultanee MySQL | 20 |
| Max. Timeout MySQL | 180 s |
| E-MAIL E FTP | |
| Dimensione massima del singolo account e-mail | illimitato |
| Dimensione massima di un singolo messaggio e-mail | 100 MB |
| Numero massimo di destinatari di un singolo messaggio e-mail | 100 |
| Quantità massima di messaggi e-mail inviati (all’ora o al giorno) | 5.000/giorno |
| Max. Connessioni POP3/IMAP/SMTP simultanee | 10 |
| Dimensione massima del singolo account FTP | illimitato |
| CRON JOBS | |
| Timeout massimo del cron job | 60 min. |
| I/O | 10 MB/s |
| IOPS | 1024 |
| BACKUPS | |
| Frequenza dei backup | 1/24H |
| Quantità di copie giornaliere | 1 |
| Quantità di copie settimanali | 2 |
| Periodo massimo di disponibilità dei backup | 2 giorni |
Lo scopo di limitare i parametri di cui sopra è quello di mantenere l’uptime e la stabilità dell’intero server. La tabella mostra i valori massimi per i nostri account di hosting.
*I singoli parametri del servizio possono variare a seconda del server assegnato




