Domini in categorie speciali
Computer e tecnologia
nome del gruppo: | Nuovi gTLD |
nome in inglese: | Computers and Technology |
localizzazione: | Globale |
Nomi Di Dominio Tecnici
Negli ultimi decenni, il mondo ha vissuto una rivoluzione grazie ai progressi della tecnologia. Conduciamo affari online, utilizziamo telefoni cellulari e fotocamere digitali, scarichiamo musica e inviamo e-mail agli amici. Oltre alle chat e ad altri siti di social networking, grazie al progresso tecnologico abbiamo a disposizione anche servizi di cloud storage, assistenza tecnica e antivirus. Ma l'impatto della tecnologia va oltre l'informatica. Ha influenzato ogni aspetto della vita e ogni settore, tra cui la medicina, la scienza fisica, l'intrattenimento, la sicurezza, la comunicazione, il complesso militare-industriale e l'istruzione. Con la giusta scelta di un nuovo dominio di primo livello geografico, dovrebbe essere più facile identificare il proprio settore di competenza tecnologica. Dalle opzioni più specifiche, come .HOST o .TELEFONICA, a quelle più generali come .SOLUTIONS o .BLOG, le aziende, le organizzazioni e gli individui possono trovare il nome-spazio che meglio descrive il loro vantaggio tecnologico.
Di seguito potete trovare le nuove estensioni di dominio disponibili per la registrazione in una categoria Computer e tecnologia. Per registrare il dominio desiderato, digitate il nome di dominio completo nella casella di ricerca in alto o fate clic su di più su per visualizzare ulteriori informazioni sul TLD scelto e sulle norme del registro per le nuove estensioni.
Dominio | Registrazione | Rinnovo | Brevi regolamenti |
---|---|---|---|
23,00 € | 23,00 € | ||
.link | 12,00 € | 12,00 € | |
.solutions | 23,00 € | 23,00 € | |
.wiki | 23,00 € | 23,00 € | Senza restrizioni |
.anquan | Dominio non disponibile | ||
.antivirus | Dominio non disponibile | ||
.app | 23,00 € | 23,00 € | |
.audio | 139,00 € | 139,00 € | |
.auspost | Dominio non disponibile | ||
.blog | 28,00 € | 28,00 € | Senza restrizioni |
.bot | Dominio non disponibile | ||
.box | 23,00 € | 23,00 € | |
.call | Dominio non disponibile | ||
.cam | 33,00 € | 33,00 € | |
.camera | 46,00 € | 46,00 € | |
.chat | 30,00 € | 30,00 € | |
.circle | Dominio non disponibile | ||
.click | 12,00 € | 12,00 € | |
.cloud | 19,00 € | 19,00 € | Senza restrizioni |
.codes | 48,00 € | 48,00 € | |
.computer | 30,00 € | 30,00 € | |
.data | Dominio non disponibile | ||
.dev | 17,00 € | 17,00 € | |
.digital | 30,00 € | 30,00 € | |
.docs | Dominio non disponibile | ||
.domains | 32,00 € | 32,00 € | |
.dot | Dominio non disponibile | ||
.download | 28,00 € | 28,00 € | |
.drive | Dominio non disponibile | ||
.epost | Dominio non disponibile | ||
.fail | 30,00 € | 30,00 € | Senza restrizioni |
.feedback | Dominio non disponibile | ||
.gmail | Dominio non disponibile | ||
.graphics | 20,50 € | 20,50 € | |
.help | 30,00 € | 30,00 € | |
.host | 73,50 € | 73,50 € | |
.hosting | 375,00 € | 375,00 € | |
.hotmail | Dominio non disponibile | ||
Dominio non disponibile | |||
.meme | Dominio non disponibile | ||
.mobi | 27,50 € | 27,50 € | Senza restrizioni |
.mobile | Dominio non disponibile | ||
.network | 25,00 € | 25,00 € | Senza restrizioni |
.online | 36,00 € | 36,00 € | Senza restrizioni |
.page | Dominio non disponibile | ||
.photo | 28,00 € | 28,00 € | |
.photography | 27,50 € | 27,50 € | |
.photos | 20,50 € | 20,50 € | |
.pics | 30,00 € | 30,00 € | Senza restrizioni |
.pictures | 12,00 € | 12,00 € | Senza restrizioni |
.pin | Dominio non disponibile | ||
.ping | Dominio non disponibile | ||
.protection | 2 700,00 € | 2 700,00 € | |
.search | Dominio non disponibile | ||
.secure | Dominio non disponibile | ||
.security | 2 700,00 € | 2 700,00 € | |
.site | 30,00 € | 30,00 € | Senza restrizioni |
.skydrive | Dominio non disponibile | ||
.software | 30,00 € | 30,00 € | Senza restrizioni |
.spot | Dominio non disponibile | ||
.stream | 26,00 € | 26,00 € | |
.support | 25,50 € | 25,50 € | |
.systems | 25,00 € | 25,00 € | |
.tech | 49,00 € | 49,00 € | Senza restrizioni |
.technology | 23,00 € | 23,00 € | |
.telefonica | Dominio non disponibile | ||
.tube | 28,00 € | 28,00 € | |
.vivo | Dominio non disponibile | ||
.wang | 23,00 € | 23,00 € | |
.web | Dominio non disponibile | ||
.webcam | 26,00 € | 26,00 € | |
.webs | Dominio non disponibile | ||
.website | 23,00 € | 23,00 € | Senza restrizioni |
Dominio non disponibile | |||
.xihuan | Dominio non disponibile | ||
.zero | Dominio non disponibile | ||
In caso di domande sulla registrazione di un nome a dominio nella categoria Computer E Tecnologia, contattateci!